User Guide
이용안내
비급여 안내
| 분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||
| 예방접종료/Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해)/아다셀주 | 아다셀주 | 3Z5201602 | 50000 | 2025-05-31 | ||||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | MRI-근골격계(관절외하지) | HE1230000 | 430,000 | 2024-10-31 | ||||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | MRI-근골격계(슬관절) | HE1200000 | 430,000 | 2024-10-31 | ||||||
| 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | MRI-근골격계(견관절) | HE1150000 | 430,000 | 2024-10-31 | ||||||
| 제증명수수료 | 의무기록사본 복사(6매이상)-100 | PDZ110102 | 100 | 2024-05-31 | ||||||
| 기능 검사료 |
[양방] 자궁경부확대촬영검사(-) |
EZ8860000 | 30,000 | 2023-08-01 | ||||||
| 기능 검사료 | 심박변이도검사 | FY8940000 | 50,000 | 2024-05-31 | ||||||
| 검체 검사료 |
항뮬러관호르몬 [불임폐경](-) |
D37300000 | 80,000 | 2023-08-01 | ||||||
| 검체 검사료 |
간이검사 인플루엔자바이러스 A |
CZ3940000 | 30,000 | 2024-05-31 | ||||||
| 초음파 검사료 | elbow sono | EB4630000 | 100,000 | 2024-05-31 | ||||||
| 초음파 검사료 | Knee sono | EB4640000 | 100,000 | 2024-05-31 | ||||||
| 초음파 검사료 | Wrist sono | EB4670000 | 100,000 | 2024-05-31 | ||||||
| 초음파 검사료 | Hand sono | EB4610000 | 100,000 | 2024-05-31 | ||||||
| 초음파 검사료 | Ankle sono | EB4680000 | 100,000 | 2024-05-31 | ||||||
| 초음파 검사료 | Foot sono | EB4620000 | 100,000 | 2024-05-31 | ||||||
| 초음파 검사료 | Hip sono | EB4650000 | 100,000 | 2024-05-31 | ||||||
| Shoulder sono | 어깨초음파 | EB4660000 | 100,000 | 2024-05-31 | ||||||
| 제증명수수료 | 의무기록사본 복사(1~5매)-1,000 | PDZ110101 | 1,000 | 2024-05-31 | ||||||
| 예방접종료/대상포진/싱그릭스주 | 싱그릭스주 | 3Z5200303 | 260000 | 220000 | 2회 430,000 |
2025-05-31 | ||||
| 예방접종료 |
풍진예방접종 (MMR) |
3Z5201901 | 30,000 | 2024-05-31 | ||||||