User Guide

이용안내

비급여 안내

게시물 목록
분류 진료비용항목 항목별 가격정보(단위 : 원) 특이사항 최종변경일
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최고비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
한방 시술 및 처치료 약침(무통경근)(3) 490100000 30,000 20241118
한방 시술 및 처치료 약침(무통경근)(2) 490100000 20,000 20241118
한방 시술 및 처치료 약침(산삼) 490100000 50,000 20240531
한방 시술 및 처치료 안면근육침 490100000 120,000 20241118
한방 시술 및 처치료 안면순환침 490100000 100,000 20241118
자기공명영상진단료 Hip MRI HE1180000 430,000 20241118
자기공명영상진단료 L-Spine MRI HE1110000 430,000 20241118
자기공명영상진단료 T-Spine MRI HE1100000 430,000 20241118
자기공명영상진단료 C-Spine MRI HE1090000 430,000 20241118
자기공명영상진단료 Brain MRI HE1010001 430,000 20241118
예방접종료 4가 독감예방접종(코박스 인플루PF주) 3Z5201108 40,000 20241118
이학요법료/도수치료 척추도수치료17 MX1220000 170,000 20241118
이학요법료/도수치료 척추도수치료20 MX1220000 200,000 20241118
이학요법료/도수치료 척추도수치료12 MX1220000 120,000 20241118
이학요법료/도수치료 안면마비 도수치료20 MX1220000 200,000 20241118
이학요법료/도수치료 안면마비 도수치료17 MX1220000 170,000 20241118
이학요법료/도수치료 안면마비 도수치료12 MX1220000 120,000 20241118
초음파검사료 초음파(8) EB4700000 80,000 20241118
기능 검사료 적외선체온열검사(전신) EZ7760002 90,000 20241118
이화요법료/도수치료 [양방]도수치료[M17] MX1220000 170,000 치료방법과 시간 2023-08-01
close